2531 - DAAD ile İkili İş Birliği Destek Programı 2023-2024 yılı çağrısı değerlendirme süreci sonuçlandı. TÜBİTAK ve DAAD tarafından desteklenmesine karar verilen toplam 8 proje aşağıda listelenmektedir.
Türkiye’deki Proje Yürütücüsü  | Almanya’daki Proje Yürütücüsü  | Proje Başlığı  | 
Dr. Ezgi Odabaşı Kurtuluş Koç Üniversitesi  | Dr. David Mick Saarland Üniversitesi  | Sentriyolar Satelitlerin Primer Silyum Oluşumu ve Sinyal İletimini Nasıl Düzenlediğinin Mekanizmalarının Belirlenmesi  | 
Prof. Dr. Fatma Öztürk Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  | Dr. Elke Fischer Hamburg Üniversitesi  | İkinci Türk Arktik Bilim Seferi Sırasında Toplanan Partikül Madde Örneklerinde Mikroplastiklerin Belirlenmesi  | 
Dr. Öğretim Üyesi Banu İyisan Boğaziçi Üniversitesi  | Dr. Dietmar Appelhans Leibniz Enstitüsü, Dresden Polimer Araştırmaları  | Görüntüleme Yönlendirmeli İlaç Taşıma Uygulamaları İçin Multimodal Polimerzomların Geliştirilmesi  | 
Doç. Dr. Erdem Selver Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  | Dr.-Ing. Sebastian Schmeer The Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe  | Cam Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Robotik Dikişle Geliştirilmesi  | 
Prof. Dr. Burhanettin Erdem Alaca Koç Üniversitesi  | Prof. Dr. Sergej Fatikow Oldenburg Üniversitesi  | Aşağıdan Yukarı Sentezlenmiş Nanotellerin MEMS Tabanlı Mekanik Testi (Nanowiremems)  | 
Prof. Dr. Nihal Büyükçizmeci Selçuk Üniversitesi  | Prof. Dr. Markus Bleicher Goethe Üniversitesi Frankfurt  | Ağır İyon Çarpışmalarında Çoklu Acayip Hiperçekirdeklerin Üretimi  | 
Prof. Dr. Cengiz Yücedağ Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  | Prof. Dr. Oliver Gailing Göttingen Üniversitesi  | Türkiye'nin Üç Bölgesinde Eriolobus Trilobatus (Labill. Ex Poiret) M. Roem'de Tür İçi Genetik Çeşitlilik ile Bunun Çevresel ve Edafik Faktörlerle İlişkilerinin Belirlenmesi  | 
Dr. Öğretim Üyesi Funda Gençer Manisa Celal Bayar Üniversitesi  | Prof. Dr. Barbara Beckett Hildesheim, Göttingen, Holzminden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (HAWK)  | Antik Yapıların Derinlik Haritalama ve Nokta Bulutu Çıkarımı ile 3B Belgelenmesi: Mekansal Veri Analizi için İki Aşamalı Yöntem Önerisi  | 
