
Bilindiği üzere Küme 5 2026–2027 Çalışma Programı 11 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.
Bu kapsamda, Destinasyon 3: Verimli Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı alanında yer alan çağrılarla ilgilenen paydaşlarımızdan Niyet Beyanı (Expression of Interest – EoI) Formları kabul edilecektir.
Paydaşlarımızın 26 Aralık 2025 tarihine kadar niyet beyanlarını iletmeleri beklenmektedir.
Niyet Beyanı Formları; kuruluşların faaliyet alanları, deneyimleri, ilgilendikleri çağrı başlıkları ve bu çağrılar kapsamında sağlayabilecekleri katkılara ilişkin bilgilerin toplanması amacıyla talep edilmektedir. Toplanan bilgiler, konsorsiyum oluşturma süreçlerinde, uygun ortakların bir araya getirilmesinde ve paydaşlarımızın mevcut konsorsiyumlara dâhil edilmesinde kullanılmaktadır.
Bu kapsamda Niyet Beyanı Formunu paylaşmak isteyen paydaşlarımızın, bağlantı üzerinden taslağını indirdikleri Niyet Beyanı Formlarını doldurarak Word ve PDF formatlarında ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.
Form Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
İngilizce ve her çağrı başlığı kapsamında ayrı ayrı hazırlanması beklenen Niyet Beyanı Formlarında aşağıdaki unsurlara yer verilmesi önemlidir:
Kuruluşun kısa tanıtımı,
İlgilenilen çağrı başlığı veya başlıklarının, çalışma programında yer alan “Expected Outcome” ve “Scope” bölümleri dikkate alınarak sağlanacak katkıların açıklanması.
Ortak ve konsorsiyum arama çalışması dahlinde yer verilecek 18 Aralık 2025 açılış ve 31 Mart 2026 kapanış tarihli çağrı başlıkları ve ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Çağrı Kodu | Çağrı Başlığı | Eylem Tipi | Toplam Bütçe (M €) | Proje Başı Bütçe (M €) | Proje Sayısı |
| HORIZON-CL5-2026-03-D3-01 | Targeting key value chain components for increasing the competitiveness of renewable energy technologies in Europe | RIA | 9,00 | 3,00 | 3 |
| HORIZON-CL5-2026-03-D3-12 | Long-lifetime and optimised use of materials in recyclable Ag and In-free Si PV modules (EUPI-PV Partnership) | RIA | 15,00 | 5,00 | 3 |
| HORIZON-CL5-2026-03-D3-13 | Industrial scale up and circularity pathway for IPV technologies (EUPI-PV Partnership) | IA | 31,50 | 10,50 | 3 |
| HORIZON-CL5-2026-03-D3-18 | Grid-forming capabilities for more resilient and RES-based electricity grids | IA | 20,00 | 10,00 | 2 |
| HORIZON-CL5-2026-03-D3-19 | Affordable and sustainable primary equipment for Future-Ready multi-terminal HVDC Systems | IA | 24,00 | 4,00-12,00 | 3 |
| HORIZON-CL5-2026-03-D3-20 | Hybrid AI-Control Framework for a next-generation grid-scale energy storage and system integration | IA | 14,00 | 7,00 | 2 |
| HORIZON-CL5-2026-03-D3-21 | Novel solutions for off-grid storage of renewable energy for critical infrastructures | RIA | 12,00 | 4,00 | 3 |
| HORIZON-CL5-2026-03-D3-22 | AI-driven forecasting algorithms for Grid and Consumer friendly Energy Sharing – Societal Readiness pilot | IA | 12,00 | 6,00 | 2 |
| HORIZON-CL5-2026-03-D3-29 | Pre-commercial appraisal for CO2 aquifer storage | IA | 25,00 | 5,00 | 5 |
18 Aralık 2025 açılış, 31 Mart 2026 birinci basamak ve 20 Ekim 2026 ikinci basamak tarihli çağrı başlıkları ve ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Çağrı Kodu | Çağrı Başlığı | Eylem Tipi | Toplam Bütçe (M €) | Proje Başı Bütçe (M €) | Proje Sayısı |
| HORIZON-CL5-2026-04-Two-Stage-D3-02 | Next generation of renewable energy technologies | RIA | 23,50 | 4,00 | 6 |
5 Mayıs 2026 açılış ve 15 Eylül 2026 kapanış tarihli çağrı başlıkları ve ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Çağrı Kodu | Çağrı Başlığı | Eylem Tipi | Toplam Bütçe (M €) | Proje Başı Bütçe (M €) | Proje Sayısı |
| HORIZON-CL5-2026-09-D3-03 | Innovative technologies and solutions to improve wind energy systems supporting the Strategic Energy Technology (SET) Plan on wind | IA | 93,00 | 93,00 | 1 |
4 Ağustos 2026 açılış ve 1 Aralık 2026 kapanış tarihli çağrı başlıkları ve ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Çağrı Kodu | Çağrı Başlığı | Eylem Tipi | Toplam Bütçe (M €) | Proje Başı Bütçe (M €) | Proje Sayısı |
| HORIZON-CL5-2026-11-D3-04 | De-risking renewable fuel technologies through transnational pre-commercial procurement of renewable fuel industrial value chains | PCP | 40,00 | 40,00 | 1 |
| HORIZON-CL5-2026-11-D3-05 | Demonstration of solid biofuel supply and conversion to high efficiency CHP from fully sustainable regional value chains | IA | 13,50 | 6,75 | 2 |
| HORIZON-CL5-2026-11-D3-06 | Resource assessment for deep sedimentary and basement reservoirs | RIA | 18,00 | 4,50 | 4 |
| HORIZON-CL5-2026-11-D3-14 | Improved system design for innovative PV applications (EUPI-PV Partnership) | IA | 30,00 | 7,50 | 4 |
| HORIZON-CL5-2026-11-D3-23 | Data sharing to support the training and development of AI foundation models in the energy sector | IA | 30,00 | 10,00 | 3 |
