
KÜME 5: İklim, Enerji ve Mobilite kümesi altında Mobilite alanı ile ilişkilendirilen Hedef 2, Hedef 6 çağrı gruplarından Mayıs/Haziran 2026 aylarında açılıp Eylül/Ekim 2026’da kapanacak bu yıl içerisinde açılacak 2026 kodlu çağrı grupları Küme 5 2026-2027 Çalışma Programı kapsamında yayınlanmıştır.
Destination 2- Cross-sectoral solutions for the climate transition (Hedef 2-İklim Geçişine Yönelik Sektörlerarası Çözümler) altında; iklim nötrlüğe, temiz ve sürdürülebilir geçişe katkıda bulunanan iklim, enerji ve ulaşımın batarya, hidrojen ve geri dönüşüm alanında kesişen çözümleri desteklenmektedir.
Destination 6– Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (Hedef 6-Emniyetli, Dirençli, Akıllı Ve Entegre Ulaşım Sistemleri) altında otonom ve bağlantılı araçlar, ulaşım sağlığı ve güvenliği, akıllı mobilite odağında yük ve yolcu taşımacılığında ulaşım hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Ortak Arama Süreçlerinde Ulusal İrtibat Noktalarının desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, her çağrı başlığı özelinde, çağrı isterleri (expected outcome” ve “scope”) ile uyumlu olarak İngilizce dilinde hazırlayacağınız Niyet Beyanı formunu 30.06.2026 tarihine kadar ncptransport@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz. Form taslağını indirmek için lütfen tıklayınız.
BATARYALAR
ÇAĞRI | TÜRÜ | AÇILIŞ | KAPANIŞ | TOPLAM BÜTÇE (Milyon Avro) | PROJE BAŞI BÜTÇE (Milyon Avro) | PROJE ADEDİ |
| HORIZON-CL5-2026-09-D2-01: Producing battery-grade materials for electrodes through sustainable processing and refining of raw materials or developing bio-based materials (BATT4EU Partnership) | IA | 05.05.26 | 15.09.26 | 28,3 | 7,1 | 4 |
| HORIZON-CL5-2026-09-D2-04: Coordinated topic with India on recycling of EV batteries | IA | 05.05.26 | 15.09.26 | 9,4 | 9,4 | 1 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D2-03: Integrated Production and Product Development for Next-Generation Lithium-based Batteries for Mobility (BATT4EU and Made in Europe Partnerships) | IA | 04.06.26 | 08.10.26 | 100 | 33,3 | 3 |
BAĞLANTILI, KOOPERATİF VE OTONOM MOBİLİTE (CCAM) ve ÇOK MODLU TAŞIMACILIK, ALTYAPI, LOJİSTİK ve EMNİYET VE DİRENÇ
| ÇAĞRI | TÜRÜ | AÇILIŞ | KAPANIŞ | TOPLAM BÜTÇE (Milyon Avro) | PROJE BAŞI BÜTÇE (Milyon Avro) | PROJE ADEDİ |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-01: Flagship-pilot: large-scale demonstrations of CCAM (CCAM Partnership) | IA | 04.06.26 | 08.10.26 | 100 | 100 | 1 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-02: Geopolitical competition and socioeconomic resilience in CCAM: an innovation and policy roadmap for EU leadership (CCAM Partnership) | RIA | 04.06.26 | 08.10.26 | 4 | 4 | 1 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-03: Generative AI for smarter CCAM: enhancing perception, decision-making, and validation (CCAM Partnership) | RIA | 04.06.26 | 08.10.26 | 13 | 6,5 | 2 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-06: Increasing competitiveness and resilience of multimodal freight transport and logistics for competitive supply chains | IA | 04.06.26 | 08.10.26 | 20 | 6,5 | 3 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-07: Supporting sustainable and smart urban mobility in Europe (CIVITAS) | CSA | 04.06.26 | 08.10.26 | 4 | 4 | 1 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-09: Road Safety and resilience of rural areas | IA | 04.06.26 | 08.10.26 | 12 | 6 | 2 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-10: Enhanced resilience in multimodal passenger transport through digital technologies and generative and discriminative AI | IA | 04.06.26 | 08.10.26 | 10 | 5 | 2 |
DOKÜMAN İNDİR
