
Ufuk Avrupa Programı, Küme 5 Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefi kapsamında gerçekleştirilecek olan haritalama çalışmasında ilgili taraflara iletilmek üzere Niyet Beyanı (Expression of Interest-EoI) Formlarını toplanmaktadır.
Bu kapsamda paylaşımda bulunmak isteyen paydaşlarımızın ilgili formları en geç 13 Mart 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.
Her çağrı başlığı özelinde ayrı olacak şekilde İngilizce dilinde hazırlayacağınız söz konusu form/formlarda;
Kısa firma/kurum tanıtımınıza yer vermeniz ve
İlgilendiğiniz çağrı başlıkları ile ilgili bölümleri doldururken ise çağrı başlığı tanımında (topic description) yer alan “expected outcome” ve “scope” başlıklarını dikkate almanız bizler adına oldukça önemlidir.
Niyet Beyanı Formunu indirmek için lütfen tıklayınız.
Haritalama çalışması dahlinde olacak çağrı başlıkları aşağıda sıralanmıştır*:
| HORIZON-CL5-2026-09-D4-01 | Researching the technical, social & economic factors impacting the energy performance of Smart Buildings (B4P) // Akıllı Binaların Enerji Performansını Etkileyen Teknik, Sosyal ve Ekonomik Faktörlerin Araştırılması | ||||
| Çağrı Türü | Ulaşılması Hedeflenen THS | Çağrı Bütçesi (M) | Proje Bütçesi (M) | Fonlanacak Proje Sayısı | |
| RIA | 4-5 | 15,75 | 5,25 | 3 | |
| Çağrı İçeriği: | Bu çağrı, akıllı bina ve bina sistemlerinin farklı kullanıcı grupları tarafından nasıl algılandığını ve kullanıldığını daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. Özellikle yaş, gelir, eğitim düzeyi ve sosyal koşullar gibi faktörlerin; enerji tasarrufu, kullanıcı memnuniyeti, sağlık ve konfor üzerindeki etkilerinin ortaya konması hedeflenmektedir. Elde edilecek bulgular doğrultusunda, akıllı bina çözümlerinin daha kullanıcı dostu, kapsayıcı ve etkili olacak şekilde tasarlanması ve kullanım sürecinde daha verimli çalışacak biçimde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmaların; mimarlar, bina sahipleri, tesis yöneticileri ve teknoloji sağlayıcıları için, karar alma süreçlerini destekleyen, sahada hayata geçirilebilir ve farklı bina türlerine uyarlanabilir somut yol haritaları ve politika/tasarım önerileri üretmesi beklenmektedir. | ||||
| HORIZON-CL5-2026-09-D4-02 | Low disturbance prefabrication approaches for deep renovation of multi-storey buildings (B4P) // Çok Katlı Binaların Derin Renovasyonu (Kapsamlı Yenilenmesi) İçin Düşük Rahatsızlık Veren Prefabrikasyon Yaklaşımları | ||||
| Çağrı Türü | Ulaşılması Hedeflenen THS | Çağrı Bütçesi (M) | Proje Bütçesi (M) | Fonlanacak Proje Sayısı | |
| IA | 6-8 | 28,00 | 7,00 | 3 | |
| Çağrı İçeriği: | Bu çağrı, çok katlı mevcut konut binalarının kapsamlı şekilde yenilenmesini daha ucuz, hızlı ve kullanıcıyı daha az rahatsız eden yöntemlerle gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Amaç; enerji ve kaynak verimliliğini artırırken, şantiye süresini kısaltmak, toz, gürültü ve atık gibi olumsuz etkileri azaltmak ve bina sakinlerinin günlük yaşamını en az düzeyde etkilemektir. Bu kapsamda, tasarımdan üretime ve uygulamaya kadar tüm süreci kapsayan, prefabrik ve farklı bina tiplerine uyarlanabilir çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Geliştirilecek yaklaşımların, 5 kattan yüksek binalarda neredeyse sıfır enerjili bina (NZEB) seviyesine ulaşmayı mümkün kılması ve bunu mevcut en iyi uygulamalara kıyasla ölçülebilir iyileşmelerle kanıtlaması öngörülmektedir. | ||||
| HORIZON-CL5-2026-09-D4-03 | Advanced data platforms to integrate whole life carbon in building information tools, assessments, and certification (B4P) // Bina bilgi araçlarına, değerlendirmelerine ve sertifikasyon süreçlerine 'tüm yaşam döngüsü karbon emisyonlarını' entegre etmek için gelişmiş veri platformları | ||||
| Çağrı Türü | Ulaşılması Hedeflenen THS | Çağrı Bütçesi (M) | Proje Bütçesi (M) | Fonlanacak Proje Sayısı | |
| IA | 6-8 | 15,75 | 5,25 | 3 | |
| Çağrı İçeriği: | Bu çağrı, binaların yaşam döngüsü boyunca oluşan karbon etkisinin (yapım, kullanım ve kullanım ömrü sonu dâhil) daha doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir şekilde hesaplanmasını hedeflemektedir. Çağrıda mevcut bina verilerinin (enerji performansı belgeleri, dijital bina kayıtları, ürün pasaportları vb.) ortak dijital veri paylaşım platformları üzerinden bir araya getirilmesi ve birlikte çalışabilir hâle getirilmesi beklenmektedir. Bu yaklaşımın, AB mevzuatıyla uyumlu karbon hesaplamalarının ulusal karbonsuzlaşma stratejilerini ve karar alma süreçlerini desteklemesi hedeflenmektedir. Geliştirilecek dijital veri paylaşım platformlarının ise, konut, ticari ve eğitim yapıları gibi farklı bina türlerini kapsayan en az üç büyük ölçekli pilot uygulama üzerinden doğrulanarak, gerçek kullanım senaryolarında işlerliği ve birlikte çalışabilirliğinin gösterilmesi beklenmektedir. | ||||
| HORIZON-CL5-2026-09-D4-04 | Validating policies and business models for affordable and sustainable housing (B4P) // Erişilebilir ve Sürdürülebilir Konutlar İçin Politikaların ve İş Modellerinin Doğrulanması | ||||
| Çağrı Türü | Ulaşılması Hedeflenen THS | Çağrı Bütçesi (M) | Proje Bütçesi (M) | Fonlanacak Proje Sayısı | |
| RIA | 4-5 | 15,00 | 5,00 | 3 | |
| Çağrı İçeriği: | Bu çağrı, uygun fiyatlı kiralık konutlarda yenileme çalışmalarının neden yeterince yaygınlaşmadığını ve bunu etkileyen ekonomik, sosyal ve yönetsel faktörleri daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. Mevcut politika ve düzenlemelerin, özellikle düşük ve orta gelirli haneler ile kırılgan gruplar üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve enerji yoksulluğunun nasıl azaltılabileceğinin ortaya konması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, farklı ülkeler ve yerel konut piyasalarında, çeşitli iklim koşulları ve farklı gelir düzeyleri ile kırılgan grupları kapsayacak şekilde, kiralık konutların ne ölçüde karşılanabilir olduğunu karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye imkân veren yöntemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Elde edilecek bulguların, uygun fiyatlılığı korurken aynı zamanda iklim hedeflerine katkı sağlayan yeni veya iyileştirilmiş politika ve iş modellerine yön vermesi beklenmektedir. | ||||
*Dipnot: Bu tablolarda çağrılara dair genel bilgiler sunulmuştur. Niyet Beyanınızı hazırlarken lütfen 2026-2027 Dönemi Küme-5 Çalışma Programı’ndaki ilgili çağrı başlığını ayrıntılı olarak inceleyiniz.
