En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları
- Ufuk Avrupa (2021-2027)
| En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
|---|---|
| KOC UNIVERSITESI | 23,22 |
| TUBITAK* | 17,97 |
| ORTA DOĞU TEKNIK UNIVERSITESI | 16,53 |
| SUNUM | 8,78 |
| BILKENT UNIVERSITESI | 7,43 |
| IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTİTÜSÜ | 7,03 |
| SABANCI UNIVERSITESI | 6,99 |
| ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI | 6,46 |
| ODTU GUNAM | 5,88 |
| BOGAZICI UNIVERSITESI | 5,58 |
| En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları | Katılım Sağlanan Proje Sayısı |
|---|---|
| TUBITAK* | 42 |
| KOC UNIVERSITESI | 39 |
| ORTA DOĞU TEKNIK UNIVERSITESI | 38 |
| SABANCI UNIVERSITESI | 26 |
| ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI | 17 |
| BILKENT UNIVERSITESI | 16 |
| ODTÜ GÜNAM | 16 |
| IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTİTÜSÜ | 15 |
| BOGAZICI UNIVERSITESI | 14 |
| MARMARA UNIVERSITESI | 14 |
- Ufuk 2020 (2014-2020)
| En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 23,99 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 16,46 |
| TÜBİTAK* | 8,54 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 8,28 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 8.06 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5,68 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 5,00 |
| ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI | 2,87 |
| KADIR HAS UNIVERSITESI | 2,78 |
| IZMIR BIYOTIP VE GENOM MERKEZI | 2,68 |
| En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları | Katılım Sağlanan Proje Sayısı |
|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 54 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 51 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| TÜBİTAK* | 33 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 28 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 27 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| EGE UNIVERSITESI | 13 |
| IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTİTÜSÜ | 11 |
| ISTANBUL UNIVERSITESI | 11 |
Avrupa Komisyonu tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanan resmi verilere dayanılarak hazırlanmıştır.
(*) Sadece TÜBİTAK Enstitülerinin projeleri dahil edilmiştir.
