En Başarılı Türk KOBİler
- Ufuk Avrupa (2021-2027)
| En Başarılı Türk KOBİler | Alınan Fon (milyon €) |
|---|---|
| SRDC | 3,42 |
| BEE MOBILITY SOLUTIONS | 2.07 |
| ERGUNLER INSAAT | 2,01 |
| BITNET | 1,68 |
| ADBIOINK | 1,53 |
| DEMIR ENERJI | 1,52 |
| TEKNOPAR | 1,41 |
| HIDROPAR | 1,37 |
| BIGTRI | 1,33 |
| YONGA TEKNOLOJI | 1,23 |
| En Başarılı Türk KOBİler | Katılım Sağlanan Proje Sayısı* |
|---|---|
| SRDC | 6 |
| INTRACT | 6 |
| SMART KONTROL BILISIM | 6 |
| BEE MOBILITY SOLUTIONS | 5 |
| ERGUNLER INSAAT | 5 |
| BITNET | 5 |
| DEMIR ENERJI | 4 |
| RS ARASTIRMA | 5 |
| TEKNOPAR | 4 |
| BIGTRI | 4 |
- Ufuk 2020 (2014-2020)
| En Başarılı Türk KOBİler | Alınan Fon (milyon €) |
|---|---|
| SRDC | 5,12 |
| EKODENGE | 3,26 |
| LOJIKA | 2,45 |
| DEMİR ENERJİ | 2,43 |
| FLOTEKS | 1,67 |
| KUARTISMED | 1,51 |
| PROMATEK | 1,26 |
| NESNE ELEKTRONİK | 1,20 |
| MOBILUS | 1,02 |
| AMBEENT | 1,00 |
| En Başarılı Türk KOBİler | Katılım Sağlanan Proje Sayısı |
|---|---|
| EKODENGE | 14 |
| SRDC | 11 |
| DEMİR ENERJİ | 8 |
| FLOTEKS | 3 |
| ERGUNLER INSAAT | 3 |
| HEKSAGON | 3 |
| BUYTECH | 3 |
| TEKNOLOJI ARGE | 3 |
Avrupa Komisyonu tarafından 15 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan resmi verilere dayanılarak hazırlanmıştır.
