En Başarılı Türk KOBİler
- Ufuk Avrupa (2021-2027)
En Başarılı Türk KOBİler | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
DEMIR ENERJI | 1,33 |
SRDC | 1,19 |
BIGTRI | 0,92 |
ORTEM | 0,68 |
SMART KONTROL | 0,67 |
CY VISION | 0,67 |
YONGA | 0,65 |
ENWAIR ENERJI | 0,62 |
TEKNOPAR | 0,59 |
EMODA | 0,51 |
- Ufuk 2020 (2014-2020)
En Başarılı Türk KOBİler | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
SRDC | 5,12 |
EKODENGE | 3,26 |
LOJIKA | 2,45 |
DEMİR ENERJİ | 2,43 |
FLOTEKS | 1,67 |
KUARTISMED | 1,51 |
PROMATEK | 1,26 |
NESNE ELEKTRONİK | 1,20 |
MOBILUS | 1,02 |
AMBEENT | 1,00 |
- 7. Çerçeve Programı (2007-2013)
En Başarılı Türk KOBİler | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
SRDC | 3,91 |
MIR ARGE | 2,14 |
ATARD | 1,14 |
OMTAS | 1,13 |
LNL | 0,88 |
ARTIDOKSAN | 0,84 |
LOGO YAZILIM | 0,73 |
ERKEM | 0,65 |
SDT | 0,52 |
BOSSA | 0,51 |
Avrupa Komisyonu tarafından 26 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan resmi verilere dayanılarak hazırlanmıştır.