En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları
- Ufuk Avrupa (2021-2027)
En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
GE MARMARA | 8,17 |
FORD OTOSAN | 7,53 |
ARCELIK | 6,63 |
TOFAS | 5,18 |
TUPRAS | 5,00 |
ENERJISA | 3,49 |
AIR LIQUIDE GAZ | 3,49 |
SIRO SILK ROAD | 3,03 |
ZORLU ENERJI | 2,41 |
FEV TR | 2,24 |
En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları | Katılım Sağlanan Proje Sayısı * |
---|---|
ARCELIK | 27 |
FORD OTOSAN | 24 |
TOFAS | 16 |
KASTAMONU ENTEGRE | 10 |
FARPLAS | 9 |
TUPRAS | 7 |
AVL | 7 |
SIRO SILK ROAD | 6 |
ZORLU ENERJI | 6 |
ELKON | 6 |
ERICSSON | 6 |
TUSAS | 6 |
MIGROS | 6 |
- Ufuk 2020 (2014-2020)
En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
FORD OTOSAN | 7,73 |
TÜPRAŞ | 6,96 |
ARÇELİK | 6,40 |
TOFAŞ | 3,43 |
TEKFEN | 2,64 |
ASAŞ ALUMİNYUM | 2,21 |
SAMPAŞ | 1,84 |
ZORLU ENERJİ | 1,73 |
IMECAR ELEKTRONİK | 1,50 |
OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ | 1,49 |
En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları | Katılım Sağlanan Proje Sayısı |
---|---|
ARÇELİK | 25 |
FORD OTOSAN | 20 |
TÜPRAŞ | 17 |
TOFAŞ | 9 |
ASAŞ ALUMİNYUM | 7 |
TCDD | 7 |
TURKCELL | 6 |
SAMPAS | 5 |
AVL | 5 |
ODTÜ TEKNOKENT | 5 |
Avrupa Komisyonu tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanan resmi verilere dayanılarak hazırlanmıştır.
* 5 ve üzerinde projesi olan kuruluşlar listelenmiştir.