En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları
- Ufuk Avrupa (2021-2027)
En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
FORD OTOSAN | 7,25 |
ARCELIK | 3,54 |
ENERJISA | 3,50 |
GE MARMARA | 3,05 |
TOFAS | 2,52 |
FEV TR | 2,06 |
KALYON GUNES TEKNOLOJILERİ | 2,06 |
ERICSSON | 1,88 |
LINDE GAZ | 1,84 |
ELKON | 1,41 |
- Ufuk 2020 (2014-2020)
En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
FORD OTOSAN | 7,73 |
TÜPRAŞ | 6,96 |
ARÇELİK | 6,40 |
TOFAŞ | 3,43 |
TEKFEN | 2,64 |
ASAŞ ALUMİNYUM | 2,21 |
SAMPAŞ | 1,84 |
ZORLU ENERJİ | 1,73 |
IMECAR ELEKTRONİK | 1,50 |
OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ | 1,49 |
- 7. Çerçeve Programı (2007-2013)
En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
ASELSAN | 2,37 |
TUSAŞ TAI | 2,06 |
ARÇELİK | 1,92 |
TOFAŞ | 1,61 |
TÜRK TELEKOM | 1,07 |
KOÇ SİSTEM | 0,99 |
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ | 0,81 |
ŞİŞECAM AŞ | 0,56 |
TUSAŞ MOTOR SANAYİİ AŞ | 0,50 |
TURKCELL | 0,36 |
Avrupa Komisyonu tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan resmi verilere dayanılarak hazırlanmıştır.