En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları
- Ufuk Avrupa (2021-2027)
En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
FORD | 4,73 |
ARÇELİK | 2,91 |
Kalyon Güneş Teknolojileri | 1,89 |
ERICSSON | 1,32 |
TOFAS | 1,20 |
FEV TR | 1.07 |
AVL | 0,86 |
BMC | 0,85 |
FARPLAS | 0,84 |
MERCEDES-BENZ TURK | 0,66 |
- Ufuk 2020 (2014-2020)
En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
FORD | 7,73 |
TÜPRAŞ | 6.96 |
ARÇELİK | 6,39 |
TOFAŞ | 3,43 |
TEKFEN | 2,64 |
ASAŞ ALUMİNYUM | 2,21 |
SAMPAŞ | 1,89 |
ZORLU ENERJİ | 1,73 |
IMECAR ELEKTRONİK | 1,50 |
OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ | 1,49 |
- 7. Çerçeve Programı (2007-2013)
En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
ASELSAN | 2,37 |
TUSAŞ TAI | 2,06 |
ARÇELİK | 1,92 |
TOFAŞ | 1,61 |
TÜRK TELEKOM | 1,07 |
KOÇ SİSTEM | 0,99 |
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ | 0,81 |
ŞİŞECAM AŞ | 0,56 |
TUSAŞ MOTOR SANAYİİ AŞ | 0,50 |
TURKCELL | 0,36 |
Avrupa Komisyonu tarafından 30 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan resmi verilere dayanılarak hazırlanmıştır.